AKSA APD 71 KVA KABİNLİ OTOMATİK DİZEL JENERATÖR
10.080,00 $
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Sertifikalar
TS ISO 8528
TS ISO 9001-2008
CE
SZUTEST
2000/14/EC
Genel Özellikler
Model Adı | APD 71 A | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | AKSA - QMZ118B | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 351 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 | ||
Kabin | ACP 5 |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) (ESP) | Prime Güç (PRP) (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 71 | 56.80 | 64 | 51.2 | 102.48 |
Standby Güç (ESP) (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.
Motor Özellikleri
Motor | AKSA | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | QMZ118B | ||
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders - in line | ||
Çap ve Strok | mm | 108 X 135 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 4,95 | |
Hava Emme | Nature Inhaling Air | ||
Sıkıştırma Oranı | 17.0:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 14 | |
Standby Güç (kW/HP) | 64.3/87.42 kW | ||
Prime Güç (kW/HP) | 57.7/78.45 kW | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
4BB pump | |||
Governör Sistemi | |||
Mechanic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
UNKNOWN | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
6 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type |