AKSA APD 32 KVA KABİNLİ OTOMATİK DİZEL JENERATÖR
7.920,00 $
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Sertifikalar
TS ISO 8528
TS ISO 9001-2008
CE
SZUTEST
2000/14/EC
Genel Özellikler
Model Adı | APD 32 A | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | AKSA - QMZ63B | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 225 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6020 | ||
Kabin | ASM 3 |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) (ESP) | Prime Güç (PRP) (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 32 | 25.60 | 29 | 23.20 | 46.19 |
Standby Güç (ESP) (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.
Motor Özellikleri
Motor | AKSA | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | QMZ63B | ||
Silindir ve Tasarım | 4 cylinders - in line | ||
Çap ve Strok | mm | 90 X 100 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 2,543 | |
Hava Emme | Naturally Aspirated | ||
Sıkıştırma Oranı | 18.0:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 8,5 | |
Standby Güç (kW/HP) | 29.8/40.51 kW | ||
Prime Güç (kW/HP) | 26.8/36.43 kW | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
Direct | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
UNKNOWN | |||
Governör Sistemi | |||
UNKNOWN | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
UNKNOWN | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
6 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
5,5 |