AKSA AD 275 KVA DOOSAN MOTORLU KABİNLİ OTOMATİK DİZEL JENERATÖR
26.400,00 $
Ürün Hakkında
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Aksa jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Sertifikalar
TS ISO 8528
CE
SZUTEST
2000/14/EC
Genel Özellikler
Model Adı | AD 275 | ||
---|---|---|---|
Frekans (HZ) | 50 | ||
Kullanılan Yakıt Tipi | Diesel | ||
Motor Markası ve Modeli | DOOSAN - P126TI | ||
Alternatör Markası ve Modeli | Aksa - AK 4200 | ||
Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 | ||
Kabin | MS 60 |
3 Faz Sayısı, 50 Hz, PF 0.8
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) (ESP) | Prime Güç (PRP) (PRP) | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | kW | kVA | kW | Amp | |
400/231 | 275 | 220 | 250 | 200 | 396.94 |
Standby Güç (ESP) (ESP) : Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528 e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) (PRP) : Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528 e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.
Motor Özellikleri
Motor | DOOSAN | ||
---|---|---|---|
Motor Modeli | P126TI | ||
Silindir ve Tasarım | 6 cylinders - in line | ||
Çap ve Strok | mm | 123 X 155 | |
Toplam Silindir Hacmi | L | 11.051 | |
Hava Emme |
Turbo Charged and Intercooled (Air to Air) |
||
Sıkıştırma Oranı | 17.1:1 | ||
Norminal Devir | d/dk | 1500 | |
Yağ Kapasitesi | L | 23 | |
Standby Güç (kW/HP) | 272/370 kW | ||
Prime Güç (kW/HP) | 241/328 kW | ||
Ceket Suyu Isıtıcı Adedi | |||
1 | |||
Ceket Suyu Isıtıcı Gücü (Watt) | |||
3000 | |||
Kullanılan Yakıt Tipi | |||
Diesel | |||
Enjeksiyon ve Sistem Tipi | |||
UNKNOWN | |||
Yakıt Pompası Tipi | |||
Zexel P inline | |||
Governör Sistemi | |||
Electronic | |||
Operasyon Voltajı (Vdc) | |||
24 Vdc | |||
Batarya ve Kapasite (Miktar/Ah) | |||
2x85 | |||
Şarj Alternatörü | |||
45 | |||
Soğutma Metodu | |||
Water Cooled | |||
Soğutma Fan Hava Akımı (m³/dk) | |||
295 | |||
Soğutma Sıvı Kapasitesi (Sadece Motor / Radyatör ile) (lt) | |||
19/51 | |||
Hava Filtresi | |||
Dry Type | |||
Prime %100 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
58.1 | |||
Prime %75 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
43.6 | |||
Prime %50 Yükte Yakıt Sarfiyatı (lt/saat) | |||
30 |